TARIEVEN EN BESCHIKBAARHEID WONING 1
(In geval van reservering
wordt de betreffende periode door ons rood gemaakt; dit betekent dat u altijd een actueel overzicht van de
beschikbaarheid hebt) We hebben echter de beschikking over het
verhuren van een 3e woning: aarzel dus niet te reageren als de
door u gewenste periode week hieronder niet meer beschikbaar is.
Wij nemen zo snel mogelijk contact op over de mogelijkheden
(de verplichte bijkomende kosten zoals schoonmaak, energie e.d.
staan onder het weekoverzicht vermeld)
|
|
|
|
tarieven 2015 woning 1 |
|||
data |
week |
weekend |
midweek |
2-9 jan | 2-9 jan | 2-5 jan | 5-9 jan |
2-9 jan | 225 | 150 | 145 |
9-16 jan | 9-16 jan | 9-12 jan | 12-16 jan |
9-16 jan | 225 | 150 | 145 |
16-23 jan | 16-23 jan | 16-19 jan | 19-23 jan |
16-23 jan | 225 | 150 | 145 |
23-30 jan | 23-30 jan | 23-26 jan | 26-30 jan |
23-30 jan | 290 | 180 | 170 |
30 jan-6 feb | 30 jan-6 feb | 30 jan-2 feb | 2-6 feb |
30 jan-6 feb | 290 | 180 | 170 |
6-13 feb | 6-13 feb | 6-9 feb | 9-13 feb |
6-13 feb | 290 | 180 | 170 |
13-20 feb | 13-20 feb | 13-16 feb | 16-20 feb |
13-20 feb | 290 | 180 | 170 |
20-27 feb | 20-27 feb | 20-23 feb | 23-27 feb |
20-27 feb | 290 | 180 | 170 |
27 feb-6 maa | 27 feb-6 maa | 27 feb-2 maa | 2-6 maa |
27 feb-6 maa | 290 | 180 | 170 |
6-13 maa | 6-13 maa | 6-9 maa | 9-13 maa |
6-13 maa | 290 | 180 | 170 |
13-20 maa | 13-20 maa | 13-16 maa | 16-20 maa |
13-20 maa | 290 | 180 | 170 |
20-27 maa | 20-27 maa | 20-23 maa | 23-27 maa |
20-27 maa | 290 | 180 | 170 |
27 maa-3 apr | 27 maa-3 apr | 27-30 maa | 30 maa-3 apr |
27 maa-3 apr | 330 | 220 | 205 |
3-10 apr | 3-10 apr | 3-6 apr | 6-10 apr |
3-10 apr | 330 | 220 | 205 |
10-17 apr | 10-17 apr | 10-13 apr | 13-17 apr |
10-17 apr | 330 | 220 | 205 |
17-24 apr | 17-24 apr | 17-20 apr | 20-24 apr |
17-24 apr | 395 | 290 | 270 |
24 apr-1 mei | 24 apr-1 mei | 24-27 apr | 27 apr-1 mei |
24 apr-1 mei | 425 | 295 | 275 |
1-8 mei | 1-8 mei | 1-4 mei | 4 8 mei |
1-8 mei | 425 | 295 | 275 |
8-15 mei | 8-15 mei | 8-11 mei | 11-15 mei |
8-15 mei | 425 | 295 | 275 |
15-22 mei | 15-22 mei | 15-18 mei | 18-22 mei |
15-22 mei | 425 | 295 | 275 |
22-29 mei | 22-29 mei | 22-25 mei | 25-29 mei |
22-29 mei | 445 | 300 | 280 |
29 mei-5 jun | 29 mei-5 jun | 29 mei-1 jun | 1-5 jun |
29 mei-5 jun | 445 | 300 | 280 |
5-12 jun | 5-12 jun | 5-8 jun | 8-12 jun |
5-12 jun | 470 | 300 | 290 |
12-19 jun | 12-19 jun | 12-15 jun | 15-19 jun |
12-19 jun | 470 | 300 | 290 |
19-26 jun | 19-26 jun | 19-22 jun | 22-26 jun |
19-26 jun | 470 | 300 | 290 |
26 jun-3 jul | 26 jun-3 jul | 26-29 jun | 29 jun-3 jul |
26 jun-3 jul | 575 | 365 | 350 |
3-10 jul | 3-10 jul | - | - |
3-10 jul | 575 | - | - |
10-17 jul | 10-17 jul | - | - |
10-17 jul | 630 | - | - |
17-24 jul | 17-24 jul | - | - |
17-24 jul | 630 | - | - |
24-31 jul | 24-31 jul | - | - |
24-31 jul | 630 | - | - |
31 jul-7 aug | 31 jul-7 aug | - | - |
31 jul-7 aug | 630 | - | - |
7-14 aug | 7-14 aug | - | - |
7-14 aug | 630 | - | - |
14-21 aug | 14-21 aug | - | - |
14-21 aug | 630 | - | - |
21-28 aug | 21-28 aug | 21-24 aug | 24-28 aug |
21-28 aug | 575 | 365 | 350 |
28 aug-4 sep | 28 aug-4 sep | 28-31 aug | 31 aug-4 sep |
28 aug-4 sep | 490 | 340 | 300 |
4-11 sep | 4-11 sep | 4-7 sep | 7-11 sep |
4-11 sep | 490 | 340 | 300 |
11-18 sep | 11-18 sep | 11-14 sep | 14-18 sep |
11-18 sep | 425 | 275 | 250 |
18-25 sep | 18-25 sep | 18-21 sep | 21-25 sep |
18-25 sep | 425 | 275 | 250 |
25 sep-2 okt | 25 sep-2 okt | 25-28 sep | 28 sep-2 okt |
25 sep-2 okt | 375 | 250 | 225 |
2-9 okt | 2-9 okt | 2-5 okt | 5-9 okt |
2-9 okt | 375 | 250 | 225 |
9-16 okt | 9-16 okt | 9-12 okt | 12-16 okt |
9-16 okt | 425 | 275 | 250 |
16-23 okt | 16-23 okt | 16-19 okt | 19-23 okt |
16-23 okt | 425 | 275 | 250 |
23-30 okt | 23-30 okt | 23-26 okt | 26-30 okt |
23-30 okt | 330 | 220 | 200 |
30 okt-6 nov | 30 okt-6 nov | 30 okt-2 nov | 2-6 nov |
30 okt-6 nov | 290 | 180 | 170 |
6-13 nov | 6-13 nov | 6-9 nov | 9-13 nov |
6-13 nov | 290 | 180 | 170 |
13-20 nov | 13-20 nov | 13-16 nov | 16-20 nov |
13-20 nov | 290 | 180 | 170 |
20-27 nov | 20-27 nov | 20-23 nov | 23-27 nov |
20-27 nov | 290 | 180 | 170 |
27 nov-4 dec | 27 nov-4 dec | 27-30 nov | 30 nov-4 dec |
27 nov-4 dec | 290 | 180 | 170 |
4-11 dec | 4-11 dec | 4-7 dec | 7-11 dec |
4-11 dec | 290 | 180 | 170 |
11-18 dec | 11-18 dec | 11-14 dec | 14-18 dec |
11-18 dec | 290 | 180 | 170 |
18-25 dec | 18-25 dec | 18-21 dec | 21-25 dec |
18-25 dec | 375 | 250 | 225 |
25 dec-1 jan | 25 dec-1 jan | - | - |
25 dec-1 jan | 475 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
eindschoonmaak | € 39,50 |
toeristenbelasting vanaf 12 jaar | € 0,55 / p.p.p.d. |
extra schoonmaak huisdier (max. 1 huisdier) | € 7,50 |
electra naar verbruik | € 0,18 p.Kwh |
reserveringskosten | € 17,50 |
borg (retour bij vertrek) | € 100,- |
(niet verplicht, naar eigen keuze)
bedlinnen | € 8,95 |
Onze gastvrouw kan evt. ook een (bad)handdoekenpakket verzorgen (incl. keukenlinnen) Indien u dit wenst: | € 8,95 |
Reserveren geschiedt schriftelijk, telefonisch of per e-mail (zie button boeken online). U ontvangt van ons per post een huurovereenkomst. Reservering is definitief na ontvangst van het totaalbedrag (binnen 10 dagen na dagtekening van de huurovereenkomst) en een bevestiging van de reservering door ons. U ontvangt na betaling uw inlogcodes voor de huurdersservice. Hier vindt u alle benodigde en overige informatie voor uw verblijf.
Tot 8 weken voor aankomst kunt u kosteloos annuleren en krijgt u uw geld terug. Bij annulering tussen 8 en 6 weken betaalt u 25% van de huursom, tussen 6 en 3 weken 50%, tussen 3 weken en 10 dagen 75% en binnen 8 dagen is het volledige bedrag verschuldigd.